年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 243,000 人 | |
2017年 | 241,000 人 | |
2016年 | 238,000 人 | |
2015年 | 230,914 人 | |
2014年 | 230,000 人 | |
2013年 | 224,000 人 | |
2012年 | 217,000 人 | |
2011年 | 212,000 人 | |
2010年 | 209,926 人 | |
2009年 | 210,000 人 | |
2008年 | 207,000 人 | |
2007年 | 204,000 人 | |
2006年 | 201,000 人 | |
2005年 | 197,313 人 | |
2004年 | 194,000 人 | |
2003年 | 192,000 人 | |
2002年 | 189,000 人 | |
2001年 | 185,000 人 | |
2000年 | 180,637 人 | |
1999年 | 178,000 人 | |
1998年 | 174,000 人 | |
1997年 | 168,000 人 | |
1996年 | 163,000 人 | |
1995年 | 157,461 人 | |
1994年 | 151,000 人 | |
1993年 | 146,000 人 | |
1992年 | 140,000 人 | |
1991年 | 135,000 人 | |
1990年 | 129,105 人 | |
1989年 | 124,000 人 | |
1988年 | 120,000 人 | |
1987年 | 117,000 人 | |
1986年 | 114,000 人 | |
1985年 | 110,921 人 | |
1984年 | 107,000 人 | |
1983年 | 105,000 人 | |
1982年 | 103,000 人 | |
1981年 | 101,000 人 | |
1980年 | 98,904 人 | |
1979年 | 97,000 人 | |
1978年 | 94,000 人 | |
1977年 | 91,000 人 | |
1976年 | 88,000 人 | |
1975年 | 86,505 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計