年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 303,000 人 | |
2017年 | 301,000 人 | |
2016年 | 297,000 人 | |
2015年 | 286,296 人 | |
2014年 | 286,000 人 | |
2013年 | 277,000 人 | |
2012年 | 268,000 人 | |
2011年 | 258,000 人 | |
2010年 | 253,245 人 | |
2009年 | 254,000 人 | |
2008年 | 249,000 人 | |
2007年 | 245,000 人 | |
2006年 | 241,000 人 | |
2005年 | 235,508 人 | |
2004年 | 231,000 人 | |
2003年 | 228,000 人 | |
2002年 | 225,000 人 | |
2001年 | 220,000 人 | |
2000年 | 214,242 人 | |
1999年 | 210,000 人 | |
1998年 | 205,000 人 | |
1997年 | 199,000 人 | |
1996年 | 193,000 人 | |
1995年 | 186,850 人 | |
1994年 | 181,000 人 | |
1993年 | 175,000 人 | |
1992年 | 169,000 人 | |
1991年 | 164,000 人 | |
1990年 | 157,237 人 | |
1989年 | 153,000 人 | |
1988年 | 148,000 人 | |
1987年 | 144,000 人 | |
1986年 | 140,000 人 | |
1985年 | 135,696 人 | |
1984年 | 130,000 人 | |
1983年 | 128,000 人 | |
1982年 | 125,000 人 | |
1981年 | 123,000 人 | |
1980年 | 119,031 人 | |
1979年 | 116,000 人 | |
1978年 | 112,000 人 | |
1977年 | 109,000 人 | |
1976年 | 105,000 人 | |
1975年 | 101,376 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計