年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 441,000 人 | |
2017年 | 437,000 人 | |
2016年 | 432,000 人 | |
2015年 | 417,186 人 | |
2014年 | 415,000 人 | |
2013年 | 404,000 人 | |
2012年 | 393,000 人 | |
2011年 | 382,000 人 | |
2010年 | 378,591 人 | |
2009年 | 376,000 人 | |
2008年 | 370,000 人 | |
2007年 | 366,000 人 | |
2006年 | 360,000 人 | |
2005年 | 351,990 人 | |
2004年 | 344,000 人 | |
2003年 | 341,000 人 | |
2002年 | 336,000 人 | |
2001年 | 328,000 人 | |
2000年 | 320,078 人 | |
1999年 | 314,000 人 | |
1998年 | 306,000 人 | |
1997年 | 297,000 人 | |
1996年 | 288,000 人 | |
1995年 | 278,691 人 | |
1994年 | 271,000 人 | |
1993年 | 261,000 人 | |
1992年 | 251,000 人 | |
1991年 | 242,000 人 | |
1990年 | 232,726 人 | |
1989年 | 227,000 人 | |
1988年 | 219,000 人 | |
1987年 | 211,000 人 | |
1986年 | 204,000 人 | |
1985年 | 198,044 人 | |
1984年 | 191,000 人 | |
1983年 | 188,000 人 | |
1982年 | 183,000 人 | |
1981年 | 179,000 人 | |
1980年 | 174,729 人 | |
1979年 | 171,000 人 | |
1978年 | 165,000 人 | |
1977年 | 161,000 人 | |
1976年 | 156,000 人 | |
1975年 | 152,344 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計