年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 245,000 人 | |
2017年 | 244,000 人 | |
2016年 | 242,000 人 | |
2015年 | 237,012 人 | |
2014年 | 237,000 人 | |
2013年 | 232,000 人 | |
2012年 | 226,000 人 | |
2011年 | 220,000 人 | |
2010年 | 218,148 人 | |
2009年 | 218,000 人 | |
2008年 | 215,000 人 | |
2007年 | 213,000 人 | |
2006年 | 210,000 人 | |
2005年 | 206,375 人 | |
2004年 | 203,000 人 | |
2003年 | 202,000 人 | |
2002年 | 199,000 人 | |
2001年 | 196,000 人 | |
2000年 | 191,729 人 | |
1999年 | 186,000 人 | |
1998年 | 183,000 人 | |
1997年 | 178,000 人 | |
1996年 | 173,000 人 | |
1995年 | 167,967 人 | |
1994年 | 162,000 人 | |
1993年 | 157,000 人 | |
1992年 | 152,000 人 | |
1991年 | 147,000 人 | |
1990年 | 141,508 人 | |
1989年 | 137,000 人 | |
1988年 | 132,000 人 | |
1987年 | 129,000 人 | |
1986年 | 125,000 人 | |
1985年 | 121,759 人 | |
1984年 | 117,000 人 | |
1983年 | 116,000 人 | |
1982年 | 113,000 人 | |
1981年 | 111,000 人 | |
1980年 | 109,116 人 | |
1979年 | 109,000 人 | |
1978年 | 106,000 人 | |
1977年 | 103,000 人 | |
1976年 | 101,000 人 | |
1975年 | 98,752 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計