| 年 | 65歳以上人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 1,408,000 人 | |
| 2017年 | 1,384,000 人 | |
| 2016年 | 1,357,000 人 | |
| 2015年 | 1,304,764 人 | |
| 2014年 | 1,279,000 人 | |
| 2013年 | 1,230,000 人 | |
| 2012年 | 1,186,000 人 | |
| 2011年 | 1,144,000 人 | |
| 2010年 | 1,123,376 人 | |
| 2009年 | 1,111,000 人 | |
| 2008年 | 1,084,000 人 | |
| 2007年 | 1,062,000 人 | |
| 2006年 | 1,033,000 人 | |
| 2005年 | 997,798 人 | |
| 2004年 | 970,000 人 | |
| 2003年 | 950,000 人 | |
| 2002年 | 928,000 人 | |
| 2001年 | 900,000 人 | |
| 2000年 | 870,290 人 | |
| 1999年 | 837,000 人 | |
| 1998年 | 813,000 人 | |
| 1997年 | 786,000 人 | |
| 1996年 | 757,000 人 | |
| 1995年 | 728,574 人 | |
| 1994年 | 710,000 人 | |
| 1993年 | 680,000 人 | |
| 1992年 | 653,000 人 | |
| 1991年 | 627,000 人 | |
| 1990年 | 597,869 人 | |
| 1989年 | 578,000 人 | |
| 1988年 | 555,000 人 | |
| 1987年 | 535,000 人 | |
| 1986年 | 516,000 人 | |
| 1985年 | 499,228 人 | |
| 1984年 | 478,000 人 | |
| 1983年 | 467,000 人 | |
| 1982年 | 454,000 人 | |
| 1981年 | 441,000 人 | |
| 1980年 | 426,495 人 | |
| 1979年 | 422,000 人 | |
| 1978年 | 405,000 人 | |
| 1977年 | 388,000 人 | |
| 1976年 | 370,000 人 | |
| 1975年 | 354,847 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計