年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 244,000 人 | |
2017年 | 240,000 人 | |
2016年 | 236,000 人 | |
2015年 | 229,335 人 | |
2014年 | 225,000 人 | |
2013年 | 219,000 人 | |
2012年 | 214,000 人 | |
2011年 | 209,000 人 | |
2010年 | 208,096 人 | |
2009年 | 207,000 人 | |
2008年 | 205,000 人 | |
2007年 | 203,000 人 | |
2006年 | 200,000 人 | |
2005年 | 196,108 人 | |
2004年 | 192,000 人 | |
2003年 | 190,000 人 | |
2002年 | 187,000 人 | |
2001年 | 183,000 人 | |
2000年 | 179,132 人 | |
1999年 | 175,000 人 | |
1998年 | 171,000 人 | |
1997年 | 167,000 人 | |
1996年 | 162,000 人 | |
1995年 | 157,329 人 | |
1994年 | 152,000 人 | |
1993年 | 147,000 人 | |
1992年 | 143,000 人 | |
1991年 | 138,000 人 | |
1990年 | 132,972 人 | |
1989年 | 128,000 人 | |
1988年 | 124,000 人 | |
1987年 | 120,000 人 | |
1986年 | 117,000 人 | |
1985年 | 114,353 人 | |
1984年 | 110,000 人 | |
1983年 | 109,000 人 | |
1982年 | 107,000 人 | |
1981年 | 105,000 人 | |
1980年 | 102,377 人 | |
1979年 | 104,000 人 | |
1978年 | 100,000 人 | |
1977年 | 96,000 人 | |
1976年 | 93,000 人 | |
1975年 | 90,026 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計