年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 429,000 人 | |
2017年 | 424,000 人 | |
2016年 | 417,000 人 | |
2015年 | 404,686 人 | |
2014年 | 401,000 人 | |
2013年 | 390,000 人 | |
2012年 | 380,000 人 | |
2011年 | 371,000 人 | |
2010年 | 369,290 人 | |
2009年 | 368,000 人 | |
2008年 | 363,000 人 | |
2007年 | 360,000 人 | |
2006年 | 355,000 人 | |
2005年 | 348,820 人 | |
2004年 | 341,000 人 | |
2003年 | 336,000 人 | |
2002年 | 330,000 人 | |
2001年 | 324,000 人 | |
2000年 | 315,871 人 | |
1999年 | 307,000 人 | |
1998年 | 299,000 人 | |
1997年 | 291,000 人 | |
1996年 | 282,000 人 | |
1995年 | 273,335 人 | |
1994年 | 265,000 人 | |
1993年 | 256,000 人 | |
1992年 | 247,000 人 | |
1991年 | 238,000 人 | |
1990年 | 228,991 人 | |
1989年 | 220,000 人 | |
1988年 | 212,000 人 | |
1987年 | 205,000 人 | |
1986年 | 199,000 人 | |
1985年 | 193,605 人 | |
1984年 | 187,000 人 | |
1983年 | 183,000 人 | |
1982年 | 179,000 人 | |
1981年 | 174,000 人 | |
1980年 | 169,753 人 | |
1979年 | 167,000 人 | |
1978年 | 162,000 人 | |
1977年 | 157,000 人 | |
1976年 | 153,000 人 | |
1975年 | 148,708 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計