年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 537,000 人 | |
2017年 | 531,000 人 | |
2016年 | 523,000 人 | |
2015年 | 511,484 人 | |
2014年 | 504,000 人 | |
2013年 | 491,000 人 | |
2012年 | 478,000 人 | |
2011年 | 467,000 人 | |
2010年 | 463,266 人 | |
2009年 | 463,000 人 | |
2008年 | 457,000 人 | |
2007年 | 452,000 人 | |
2006年 | 445,000 人 | |
2005年 | 437,244 人 | |
2004年 | 429,000 人 | |
2003年 | 423,000 人 | |
2002年 | 416,000 人 | |
2001年 | 406,000 人 | |
2000年 | 396,020 人 | |
1999年 | 386,000 人 | |
1998年 | 376,000 人 | |
1997年 | 365,000 人 | |
1996年 | 353,000 人 | |
1995年 | 340,924 人 | |
1994年 | 330,000 人 | |
1993年 | 318,000 人 | |
1992年 | 307,000 人 | |
1991年 | 296,000 人 | |
1990年 | 284,017 人 | |
1989年 | 274,000 人 | |
1988年 | 265,000 人 | |
1987年 | 257,000 人 | |
1986年 | 248,000 人 | |
1985年 | 241,855 人 | |
1984年 | 231,000 人 | |
1983年 | 227,000 人 | |
1982年 | 221,000 人 | |
1981年 | 216,000 人 | |
1980年 | 210,051 人 | |
1979年 | 210,000 人 | |
1978年 | 202,000 人 | |
1977年 | 195,000 人 | |
1976年 | 188,000 人 | |
1975年 | 182,859 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計