年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 371,000 人 | |
2017年 | 367,000 人 | |
2016年 | 362,000 人 | |
2015年 | 351,745 人 | |
2014年 | 347,000 人 | |
2013年 | 337,000 人 | |
2012年 | 327,000 人 | |
2011年 | 319,000 人 | |
2010年 | 316,750 人 | |
2009年 | 316,000 人 | |
2008年 | 311,000 人 | |
2007年 | 306,000 人 | |
2006年 | 300,000 人 | |
2005年 | 292,805 人 | |
2004年 | 289,000 人 | |
2003年 | 285,000 人 | |
2002年 | 280,000 人 | |
2001年 | 273,000 人 | |
2000年 | 265,901 人 | |
1999年 | 259,000 人 | |
1998年 | 252,000 人 | |
1997年 | 245,000 人 | |
1996年 | 237,000 人 | |
1995年 | 229,076 人 | |
1994年 | 222,000 人 | |
1993年 | 214,000 人 | |
1992年 | 207,000 人 | |
1991年 | 199,000 人 | |
1990年 | 191,441 人 | |
1989年 | 184,000 人 | |
1988年 | 179,000 人 | |
1987年 | 173,000 人 | |
1986年 | 168,000 人 | |
1985年 | 163,746 人 | |
1984年 | 157,000 人 | |
1983年 | 155,000 人 | |
1982年 | 151,000 人 | |
1981年 | 148,000 人 | |
1980年 | 144,240 人 | |
1979年 | 142,000 人 | |
1978年 | 137,000 人 | |
1977年 | 133,000 人 | |
1976年 | 129,000 人 | |
1975年 | 125,669 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計