年 | 65歳以上人口 | |
---|---|---|
2018年 | 342,000 人 | |
2017年 | 338,000 人 | |
2016年 | 333,000 人 | |
2015年 | 322,975 人 | |
2014年 | 319,000 人 | |
2013年 | 310,000 人 | |
2012年 | 301,000 人 | |
2011年 | 293,000 人 | |
2010年 | 291,301 人 | |
2009年 | 290,000 人 | |
2008年 | 286,000 人 | |
2007年 | 282,000 人 | |
2006年 | 277,000 人 | |
2005年 | 270,586 人 | |
2004年 | 265,000 人 | |
2003年 | 261,000 人 | |
2002年 | 255,000 人 | |
2001年 | 248,000 人 | |
2000年 | 241,754 人 | |
1999年 | 234,000 人 | |
1998年 | 228,000 人 | |
1997年 | 220,000 人 | |
1996年 | 212,000 人 | |
1995年 | 204,222 人 | |
1994年 | 196,000 人 | |
1993年 | 189,000 人 | |
1992年 | 182,000 人 | |
1991年 | 174,000 人 | |
1990年 | 166,539 人 | |
1989年 | 160,000 人 | |
1988年 | 155,000 人 | |
1987年 | 150,000 人 | |
1986年 | 145,000 人 | |
1985年 | 140,747 人 | |
1984年 | 134,000 人 | |
1983年 | 131,000 人 | |
1982年 | 128,000 人 | |
1981年 | 124,000 人 | |
1980年 | 120,638 人 | |
1979年 | 120,000 人 | |
1978年 | 115,000 人 | |
1977年 | 111,000 人 | |
1976年 | 107,000 人 | |
1975年 | 102,923 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計