| 年 | 65歳以上人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 506,000 人 | |
| 2017年 | 501,000 人 | |
| 2016年 | 493,000 人 | |
| 2015年 | 479,734 人 | |
| 2014年 | 478,000 人 | |
| 2013年 | 467,000 人 | |
| 2012年 | 457,000 人 | |
| 2011年 | 450,000 人 | |
| 2010年 | 449,692 人 | |
| 2009年 | 450,000 人 | |
| 2008年 | 447,000 人 | |
| 2007年 | 444,000 人 | |
| 2006年 | 440,000 人 | |
| 2005年 | 434,559 人 | |
| 2004年 | 430,000 人 | |
| 2003年 | 425,000 人 | |
| 2002年 | 419,000 人 | |
| 2001年 | 411,000 人 | |
| 2000年 | 403,239 人 | |
| 1999年 | 394,000 人 | |
| 1998年 | 386,000 人 | |
| 1997年 | 375,000 人 | |
| 1996年 | 364,000 人 | |
| 1995年 | 353,857 人 | |
| 1994年 | 342,000 人 | |
| 1993年 | 331,000 人 | |
| 1992年 | 320,000 人 | |
| 1991年 | 309,000 人 | |
| 1990年 | 298,904 人 | |
| 1989年 | 288,000 人 | |
| 1988年 | 280,000 人 | |
| 1987年 | 272,000 人 | |
| 1986年 | 263,000 人 | |
| 1985年 | 257,638 人 | |
| 1984年 | 249,000 人 | |
| 1983年 | 244,000 人 | |
| 1982年 | 238,000 人 | |
| 1981年 | 232,000 人 | |
| 1980年 | 226,853 人 | |
| 1979年 | 228,000 人 | |
| 1978年 | 219,000 人 | |
| 1977年 | 212,000 人 | |
| 1976年 | 205,000 人 | |
| 1975年 | 198,770 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計