| 年 | 65歳以上人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 313,000 人 | |
| 2017年 | 303,000 人 | |
| 2016年 | 293,000 人 | |
| 2015年 | 278,337 人 | |
| 2014年 | 270,000 人 | |
| 2013年 | 260,000 人 | |
| 2012年 | 250,000 人 | |
| 2011年 | 242,000 人 | |
| 2010年 | 240,507 人 | |
| 2009年 | 242,000 人 | |
| 2008年 | 237,000 人 | |
| 2007年 | 232,000 人 | |
| 2006年 | 226,000 人 | |
| 2005年 | 218,897 人 | |
| 2004年 | 219,000 人 | |
| 2003年 | 210,000 人 | |
| 2002年 | 201,000 人 | |
| 2001年 | 193,000 人 | |
| 2000年 | 182,557 人 | |
| 1999年 | 180,000 人 | |
| 1998年 | 172,000 人 | |
| 1997年 | 163,000 人 | |
| 1996年 | 156,000 人 | |
| 1995年 | 148,567 人 | |
| 1994年 | 148,000 人 | |
| 1993年 | 140,000 人 | |
| 1992年 | 133,000 人 | |
| 1991年 | 127,000 人 | |
| 1990年 | 121,082 人 | |
| 1989年 | 122,000 人 | |
| 1988年 | 117,000 人 | |
| 1987年 | 112,000 人 | |
| 1986年 | 106,000 人 | |
| 1985年 | 101,947 人 | |
| 1984年 | 98,000 人 | |
| 1983年 | 96,000 人 | |
| 1982年 | 92,000 人 | |
| 1981年 | 89,000 人 | |
| 1980年 | 85,819 人 | |
| 1979年 | 83,000 人 | |
| 1978年 | 79,000 人 | |
| 1977年 | 77,000 人 | |
| 1976年 | 75,000 人 | |
| 1975年 | 72,539 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計