| 年 | 15歳未満人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 15,415,000 人 | |
| 2017年 | 15,592,000 人 | |
| 2016年 | 15,780,000 人 | |
| 2015年 | 15,945,000 人 | |
| 2014年 | 16,233,000 人 | |
| 2013年 | 16,390,000 人 | |
| 2012年 | 16,547,000 人 | |
| 2011年 | 16,705,000 人 | |
| 2010年 | 16,839,000 人 | |
| 2009年 | 17,011,000 人 | |
| 2008年 | 17,176,000 人 | |
| 2007年 | 17,293,000 人 | |
| 2006年 | 17,435,000 人 | |
| 2005年 | 17,585,000 人 | |
| 2004年 | 17,734,000 人 | |
| 2003年 | 17,905,000 人 | |
| 2002年 | 18,102,000 人 | |
| 2001年 | 18,283,000 人 | |
| 2000年 | 18,505,000 人 | |
| 1999年 | 18,742,000 人 | |
| 1998年 | 19,059,000 人 | |
| 1997年 | 19,366,000 人 | |
| 1996年 | 19,686,000 人 | |
| 1995年 | 20,033,000 人 | |
| 1994年 | 20,415,000 人 | |
| 1993年 | 20,841,000 人 | |
| 1992年 | 21,364,000 人 | |
| 1991年 | 21,904,000 人 | |
| 1990年 | 22,544,000 人 | |
| 1989年 | 23,201,000 人 | |
| 1988年 | 23,985,000 人 | |
| 1987年 | 24,753,000 人 | |
| 1986年 | 25,434,000 人 | |
| 1985年 | 26,042,000 人 | |
| 1984年 | 26,504,000 人 | |
| 1983年 | 26,907,000 人 | |
| 1982年 | 27,254,000 人 | |
| 1981年 | 27,603,000 人 | |
| 1980年 | 27,524,000 人 | |
| 1979年 | 27,664,000 人 | |
| 1978年 | 27,708,000 人 | |
| 1977年 | 27,649,000 人 | |
| 1976年 | 27,492,000 人 | |
| 1975年 | 27,232,000 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計