| 年 | 15歳未満人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 577,000 人 | |
| 2017年 | 588,000 人 | |
| 2016年 | 600,000 人 | |
| 2015年 | 608,296 人 | |
| 2014年 | 621,000 人 | |
| 2013年 | 630,000 人 | |
| 2012年 | 640,000 人 | |
| 2011年 | 650,000 人 | |
| 2010年 | 657,312 人 | |
| 2009年 | 663,000 人 | |
| 2008年 | 675,000 人 | |
| 2007年 | 689,000 人 | |
| 2006年 | 704,000 人 | |
| 2005年 | 719,057 人 | |
| 2004年 | 732,000 人 | |
| 2003年 | 745,000 人 | |
| 2002年 | 761,000 人 | |
| 2001年 | 777,000 人 | |
| 2000年 | 792,352 人 | |
| 1999年 | 808,000 人 | |
| 1998年 | 831,000 人 | |
| 1997年 | 854,000 人 | |
| 1996年 | 876,000 人 | |
| 1995年 | 898,673 人 | |
| 1994年 | 915,000 人 | |
| 1993年 | 940,000 人 | |
| 1992年 | 971,000 人 | |
| 1991年 | 1,000,000 人 | |
| 1990年 | 1,034,251 人 | |
| 1989年 | 1,074,000 人 | |
| 1988年 | 1,112,000 人 | |
| 1987年 | 1,150,000 人 | |
| 1986年 | 1,187,000 人 | |
| 1985年 | 1,217,959 人 | |
| 1984年 | 1,247,000 人 | |
| 1983年 | 1,266,000 人 | |
| 1982年 | 1,281,000 人 | |
| 1981年 | 1,300,000 人 | |
| 1980年 | 1,298,324 人 | |
| 1979年 | 1,283,000 人 | |
| 1978年 | 1,293,000 人 | |
| 1977年 | 1,302,000 人 | |
| 1976年 | 1,309,000 人 | |
| 1975年 | 1,312,611 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計