| 年 | 15歳未満人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 137,000 人 | |
| 2017年 | 141,000 人 | |
| 2016年 | 145,000 人 | |
| 2015年 | 148,208 人 | |
| 2014年 | 155,000 人 | |
| 2013年 | 159,000 人 | |
| 2012年 | 164,000 人 | |
| 2011年 | 168,000 人 | |
| 2010年 | 171,842 人 | |
| 2009年 | 173,000 人 | |
| 2008年 | 179,000 人 | |
| 2007年 | 185,000 人 | |
| 2006年 | 192,000 人 | |
| 2005年 | 198,959 人 | |
| 2004年 | 201,000 人 | |
| 2003年 | 207,000 人 | |
| 2002年 | 213,000 人 | |
| 2001年 | 218,000 人 | |
| 2000年 | 223,141 人 | |
| 1999年 | 227,000 人 | |
| 1998年 | 234,000 人 | |
| 1997年 | 240,000 人 | |
| 1996年 | 245,000 人 | |
| 1995年 | 252,414 人 | |
| 1994年 | 253,000 人 | |
| 1993年 | 260,000 人 | |
| 1992年 | 268,000 人 | |
| 1991年 | 278,000 人 | |
| 1990年 | 289,082 人 | |
| 1989年 | 300,000 人 | |
| 1988年 | 310,000 人 | |
| 1987年 | 321,000 人 | |
| 1986年 | 330,000 人 | |
| 1985年 | 338,554 人 | |
| 1984年 | 358,000 人 | |
| 1983年 | 362,000 人 | |
| 1982年 | 365,000 人 | |
| 1981年 | 369,000 人 | |
| 1980年 | 366,454 人 | |
| 1979年 | 358,000 人 | |
| 1978年 | 364,000 人 | |
| 1977年 | 369,000 人 | |
| 1976年 | 374,000 人 | |
| 1975年 | 380,218 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計