年 | 15歳未満人口 | |
---|---|---|
2018年 | 140,000 人 | |
2017年 | 144,000 人 | |
2016年 | 147,000 人 | |
2015年 | 150,992 人 | |
2014年 | 156,000 人 | |
2013年 | 159,000 人 | |
2012年 | 162,000 人 | |
2011年 | 165,000 人 | |
2010年 | 168,804 人 | |
2009年 | 169,000 人 | |
2008年 | 174,000 人 | |
2007年 | 179,000 人 | |
2006年 | 185,000 人 | |
2005年 | 190,578 人 | |
2004年 | 194,000 人 | |
2003年 | 199,000 人 | |
2002年 | 203,000 人 | |
2001年 | 208,000 人 | |
2000年 | 212,470 人 | |
1999年 | 210,000 人 | |
1998年 | 217,000 人 | |
1997年 | 224,000 人 | |
1996年 | 232,000 人 | |
1995年 | 239,010 人 | |
1994年 | 237,000 人 | |
1993年 | 243,000 人 | |
1992年 | 251,000 人 | |
1991年 | 260,000 人 | |
1990年 | 269,810 人 | |
1989年 | 276,000 人 | |
1988年 | 286,000 人 | |
1987年 | 294,000 人 | |
1986年 | 302,000 人 | |
1985年 | 307,800 人 | |
1984年 | 313,000 人 | |
1983年 | 318,000 人 | |
1982年 | 322,000 人 | |
1981年 | 326,000 人 | |
1980年 | 326,014 人 | |
1979年 | 314,000 人 | |
1978年 | 320,000 人 | |
1977年 | 325,000 人 | |
1976年 | 332,000 人 | |
1975年 | 338,374 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計