| 年 | 15歳未満人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 276,000 人 | |
| 2017年 | 280,000 人 | |
| 2016年 | 285,000 人 | |
| 2015年 | 286,003 人 | |
| 2014年 | 297,000 人 | |
| 2013年 | 299,000 人 | |
| 2012年 | 301,000 人 | |
| 2011年 | 303,000 人 | |
| 2010年 | 308,201 人 | |
| 2009年 | 314,000 人 | |
| 2008年 | 317,000 人 | |
| 2007年 | 319,000 人 | |
| 2006年 | 323,000 人 | |
| 2005年 | 325,829 人 | |
| 2004年 | 330,000 人 | |
| 2003年 | 335,000 人 | |
| 2002年 | 341,000 人 | |
| 2001年 | 347,000 人 | |
| 2000年 | 353,516 人 | |
| 1999年 | 359,000 人 | |
| 1998年 | 367,000 人 | |
| 1997年 | 376,000 人 | |
| 1996年 | 385,000 人 | |
| 1995年 | 394,331 人 | |
| 1994年 | 400,000 人 | |
| 1993年 | 410,000 人 | |
| 1992年 | 420,000 人 | |
| 1991年 | 430,000 人 | |
| 1990年 | 439,313 人 | |
| 1989年 | 451,000 人 | |
| 1988年 | 460,000 人 | |
| 1987年 | 470,000 人 | |
| 1986年 | 476,000 人 | |
| 1985年 | 480,899 人 | |
| 1984年 | 486,000 人 | |
| 1983年 | 487,000 人 | |
| 1982年 | 487,000 人 | |
| 1981年 | 487,000 人 | |
| 1980年 | 480,552 人 | |
| 1979年 | 472,000 人 | |
| 1978年 | 469,000 人 | |
| 1977年 | 467,000 人 | |
| 1976年 | 464,000 人 | |
| 1975年 | 460,953 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計