年 | 15歳未満人口 | |
---|---|---|
2018年 | 98,000 人 | |
2017年 | 101,000 人 | |
2016年 | 104,000 人 | |
2015年 | 106,041 人 | |
2014年 | 112,000 人 | |
2013年 | 115,000 人 | |
2012年 | 118,000 人 | |
2011年 | 121,000 人 | |
2010年 | 124,061 人 | |
2009年 | 123,000 人 | |
2008年 | 128,000 人 | |
2007年 | 132,000 人 | |
2006年 | 138,000 人 | |
2005年 | 142,507 人 | |
2004年 | 143,000 人 | |
2003年 | 148,000 人 | |
2002年 | 154,000 人 | |
2001年 | 159,000 人 | |
2000年 | 163,095 人 | |
1999年 | 167,000 人 | |
1998年 | 173,000 人 | |
1997年 | 178,000 人 | |
1996年 | 183,000 人 | |
1995年 | 188,844 人 | |
1994年 | 194,000 人 | |
1993年 | 199,000 人 | |
1992年 | 206,000 人 | |
1991年 | 212,000 人 | |
1990年 | 219,637 人 | |
1989年 | 226,000 人 | |
1988年 | 234,000 人 | |
1987年 | 240,000 人 | |
1986年 | 246,000 人 | |
1985年 | 250,402 人 | |
1984年 | 255,000 人 | |
1983年 | 258,000 人 | |
1982年 | 261,000 人 | |
1981年 | 264,000 人 | |
1980年 | 263,277 人 | |
1979年 | 255,000 人 | |
1978年 | 259,000 人 | |
1977年 | 263,000 人 | |
1976年 | 268,000 人 | |
1975年 | 273,808 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計