| 年 | 15歳未満人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 127,000 人 | |
| 2017年 | 130,000 人 | |
| 2016年 | 133,000 人 | |
| 2015年 | 135,760 人 | |
| 2014年 | 139,000 人 | |
| 2013年 | 142,000 人 | |
| 2012年 | 145,000 人 | |
| 2011年 | 147,000 人 | |
| 2010年 | 149,759 人 | |
| 2009年 | 147,000 人 | |
| 2008年 | 152,000 人 | |
| 2007年 | 157,000 人 | |
| 2006年 | 162,000 人 | |
| 2005年 | 166,653 人 | |
| 2004年 | 167,000 人 | |
| 2003年 | 171,000 人 | |
| 2002年 | 177,000 人 | |
| 2001年 | 180,000 人 | |
| 2000年 | 186,182 人 | |
| 1999年 | 190,000 人 | |
| 1998年 | 195,000 人 | |
| 1997年 | 199,000 人 | |
| 1996年 | 204,000 人 | |
| 1995年 | 208,596 人 | |
| 1994年 | 212,000 人 | |
| 1993年 | 217,000 人 | |
| 1992年 | 223,000 人 | |
| 1991年 | 228,000 人 | |
| 1990年 | 233,824 人 | |
| 1989年 | 239,000 人 | |
| 1988年 | 244,000 人 | |
| 1987年 | 249,000 人 | |
| 1986年 | 253,000 人 | |
| 1985年 | 255,853 人 | |
| 1984年 | 259,000 人 | |
| 1983年 | 261,000 人 | |
| 1982年 | 262,000 人 | |
| 1981年 | 265,000 人 | |
| 1980年 | 262,704 人 | |
| 1979年 | 262,000 人 | |
| 1978年 | 263,000 人 | |
| 1977年 | 264,000 人 | |
| 1976年 | 265,000 人 | |
| 1975年 | 265,935 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計