| 年 | 15歳未満人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 216,000 人 | |
| 2017年 | 220,000 人 | |
| 2016年 | 225,000 人 | |
| 2015年 | 228,887 人 | |
| 2014年 | 241,000 人 | |
| 2013年 | 246,000 人 | |
| 2012年 | 252,000 人 | |
| 2011年 | 263,000 人 | |
| 2010年 | 276,069 人 | |
| 2009年 | 282,000 人 | |
| 2008年 | 288,000 人 | |
| 2007年 | 294,000 人 | |
| 2006年 | 301,000 人 | |
| 2005年 | 307,294 人 | |
| 2004年 | 312,000 人 | |
| 2003年 | 319,000 人 | |
| 2002年 | 326,000 人 | |
| 2001年 | 333,000 人 | |
| 2000年 | 341,038 人 | |
| 1999年 | 348,000 人 | |
| 1998年 | 357,000 人 | |
| 1997年 | 365,000 人 | |
| 1996年 | 374,000 人 | |
| 1995年 | 381,511 人 | |
| 1994年 | 381,000 人 | |
| 1993年 | 390,000 人 | |
| 1992年 | 400,000 人 | |
| 1991年 | 410,000 人 | |
| 1990年 | 422,064 人 | |
| 1989年 | 430,000 人 | |
| 1988年 | 440,000 人 | |
| 1987年 | 449,000 人 | |
| 1986年 | 456,000 人 | |
| 1985年 | 460,767 人 | |
| 1984年 | 472,000 人 | |
| 1983年 | 472,000 人 | |
| 1982年 | 471,000 人 | |
| 1981年 | 472,000 人 | |
| 1980年 | 466,840 人 | |
| 1979年 | 450,000 人 | |
| 1978年 | 454,000 人 | |
| 1977年 | 459,000 人 | |
| 1976年 | 465,000 人 | |
| 1975年 | 473,903 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計