| 年 | 15歳未満人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 349,000 人 | |
| 2017年 | 355,000 人 | |
| 2016年 | 361,000 人 | |
| 2015年 | 364,351 人 | |
| 2014年 | 376,000 人 | |
| 2013年 | 382,000 人 | |
| 2012年 | 388,000 人 | |
| 2011年 | 394,000 人 | |
| 2010年 | 399,638 人 | |
| 2009年 | 398,000 人 | |
| 2008年 | 404,000 人 | |
| 2007年 | 410,000 人 | |
| 2006年 | 416,000 人 | |
| 2005年 | 422,913 人 | |
| 2004年 | 424,000 人 | |
| 2003年 | 432,000 人 | |
| 2002年 | 440,000 人 | |
| 2001年 | 449,000 人 | |
| 2000年 | 458,501 人 | |
| 1999年 | 466,000 人 | |
| 1998年 | 476,000 人 | |
| 1997年 | 485,000 人 | |
| 1996年 | 495,000 人 | |
| 1995年 | 505,363 人 | |
| 1994年 | 505,000 人 | |
| 1993年 | 517,000 人 | |
| 1992年 | 531,000 人 | |
| 1991年 | 544,000 人 | |
| 1990年 | 559,033 人 | |
| 1989年 | 575,000 人 | |
| 1988年 | 589,000 人 | |
| 1987年 | 604,000 人 | |
| 1986年 | 617,000 人 | |
| 1985年 | 627,512 人 | |
| 1984年 | 630,000 人 | |
| 1983年 | 635,000 人 | |
| 1982年 | 636,000 人 | |
| 1981年 | 638,000 人 | |
| 1980年 | 628,466 人 | |
| 1979年 | 603,000 人 | |
| 1978年 | 597,000 人 | |
| 1977年 | 591,000 人 | |
| 1976年 | 585,000 人 | |
| 1975年 | 580,187 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計