年 | 15歳未満人口 | |
---|---|---|
2018年 | 240,000 人 | |
2017年 | 245,000 人 | |
2016年 | 249,000 人 | |
2015年 | 252,836 人 | |
2014年 | 257,000 人 | |
2013年 | 260,000 人 | |
2012年 | 263,000 人 | |
2011年 | 267,000 人 | |
2010年 | 269,823 人 | |
2009年 | 273,000 人 | |
2008年 | 276,000 人 | |
2007年 | 279,000 人 | |
2006年 | 282,000 人 | |
2005年 | 285,245 人 | |
2004年 | 287,000 人 | |
2003年 | 290,000 人 | |
2002年 | 296,000 人 | |
2001年 | 302,000 人 | |
2000年 | 306,905 人 | |
1999年 | 313,000 人 | |
1998年 | 320,000 人 | |
1997年 | 327,000 人 | |
1996年 | 333,000 人 | |
1995年 | 339,253 人 | |
1994年 | 344,000 人 | |
1993年 | 352,000 人 | |
1992年 | 361,000 人 | |
1991年 | 370,000 人 | |
1990年 | 380,087 人 | |
1989年 | 388,000 人 | |
1988年 | 400,000 人 | |
1987年 | 411,000 人 | |
1986年 | 419,000 人 | |
1985年 | 425,807 人 | |
1984年 | 435,000 人 | |
1983年 | 437,000 人 | |
1982年 | 438,000 人 | |
1981年 | 439,000 人 | |
1980年 | 433,232 人 | |
1979年 | 422,000 人 | |
1978年 | 420,000 人 | |
1977年 | 419,000 人 | |
1976年 | 416,000 人 | |
1975年 | 414,123 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計