| 年 | 15歳未満人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 237,000 人 | |
| 2017年 | 241,000 人 | |
| 2016年 | 247,000 人 | |
| 2015年 | 250,884 人 | |
| 2014年 | 258,000 人 | |
| 2013年 | 262,000 人 | |
| 2012年 | 267,000 人 | |
| 2011年 | 272,000 人 | |
| 2010年 | 275,225 人 | |
| 2009年 | 275,000 人 | |
| 2008年 | 279,000 人 | |
| 2007年 | 283,000 人 | |
| 2006年 | 288,000 人 | |
| 2005年 | 291,995 人 | |
| 2004年 | 290,000 人 | |
| 2003年 | 294,000 人 | |
| 2002年 | 299,000 人 | |
| 2001年 | 303,000 人 | |
| 2000年 | 306,895 人 | |
| 1999年 | 305,000 人 | |
| 1998年 | 311,000 人 | |
| 1997年 | 317,000 人 | |
| 1996年 | 323,000 人 | |
| 1995年 | 329,960 人 | |
| 1994年 | 327,000 人 | |
| 1993年 | 335,000 人 | |
| 1992年 | 346,000 人 | |
| 1991年 | 355,000 人 | |
| 1990年 | 368,080 人 | |
| 1989年 | 378,000 人 | |
| 1988年 | 391,000 人 | |
| 1987年 | 404,000 人 | |
| 1986年 | 415,000 人 | |
| 1985年 | 424,829 人 | |
| 1984年 | 437,000 人 | |
| 1983年 | 441,000 人 | |
| 1982年 | 444,000 人 | |
| 1981年 | 447,000 人 | |
| 1980年 | 441,548 人 | |
| 1979年 | 433,000 人 | |
| 1978年 | 434,000 人 | |
| 1977年 | 433,000 人 | |
| 1976年 | 431,000 人 | |
| 1975年 | 427,621 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計