| 年 | 15歳未満人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 891,000 人 | |
| 2017年 | 899,000 人 | |
| 2016年 | 907,000 人 | |
| 2015年 | 910,805 人 | |
| 2014年 | 929,000 人 | |
| 2013年 | 934,000 人 | |
| 2012年 | 940,000 人 | |
| 2011年 | 949,000 人 | |
| 2010年 | 953,668 人 | |
| 2009年 | 969,000 人 | |
| 2008年 | 975,000 人 | |
| 2007年 | 978,000 人 | |
| 2006年 | 983,000 人 | |
| 2005年 | 986,361 人 | |
| 2004年 | 1,000,000 人 | |
| 2003年 | 1,007,000 人 | |
| 2002年 | 1,013,000 人 | |
| 2001年 | 1,019,000 人 | |
| 2000年 | 1,024,787 人 | |
| 1999年 | 1,041,000 人 | |
| 1998年 | 1,053,000 人 | |
| 1997年 | 1,066,000 人 | |
| 1996年 | 1,079,000 人 | |
| 1995年 | 1,090,395 人 | |
| 1994年 | 1,101,000 人 | |
| 1993年 | 1,118,000 人 | |
| 1992年 | 1,142,000 人 | |
| 1991年 | 1,168,000 人 | |
| 1990年 | 1,196,946 人 | |
| 1989年 | 1,211,000 人 | |
| 1988年 | 1,254,000 人 | |
| 1987年 | 1,299,000 人 | |
| 1986年 | 1,340,000 人 | |
| 1985年 | 1,380,180 人 | |
| 1984年 | 1,401,000 人 | |
| 1983年 | 1,429,000 人 | |
| 1982年 | 1,450,000 人 | |
| 1981年 | 1,467,000 人 | |
| 1980年 | 1,458,421 人 | |
| 1979年 | 1,454,000 人 | |
| 1978年 | 1,442,000 人 | |
| 1977年 | 1,420,000 人 | |
| 1976年 | 1,387,000 人 | |
| 1975年 | 1,340,136 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計