| 年 | 15歳未満人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 748,000 人 | |
| 2017年 | 755,000 人 | |
| 2016年 | 762,000 人 | |
| 2015年 | 762,112 人 | |
| 2014年 | 778,000 人 | |
| 2013年 | 785,000 人 | |
| 2012年 | 791,000 人 | |
| 2011年 | 801,000 人 | |
| 2010年 | 799,646 人 | |
| 2009年 | 817,000 人 | |
| 2008年 | 820,000 人 | |
| 2007年 | 819,000 人 | |
| 2006年 | 820,000 人 | |
| 2005年 | 819,348 人 | |
| 2004年 | 822,000 人 | |
| 2003年 | 826,000 人 | |
| 2002年 | 832,000 人 | |
| 2001年 | 837,000 人 | |
| 2000年 | 842,534 人 | |
| 1999年 | 855,000 人 | |
| 1998年 | 868,000 人 | |
| 1997年 | 882,000 人 | |
| 1996年 | 899,000 人 | |
| 1995年 | 915,719 人 | |
| 1994年 | 932,000 人 | |
| 1993年 | 954,000 人 | |
| 1992年 | 980,000 人 | |
| 1991年 | 1,006,000 人 | |
| 1990年 | 1,034,308 人 | |
| 1989年 | 1,060,000 人 | |
| 1988年 | 1,095,000 人 | |
| 1987年 | 1,129,000 人 | |
| 1986年 | 1,161,000 人 | |
| 1985年 | 1,191,814 人 | |
| 1984年 | 1,218,000 人 | |
| 1983年 | 1,233,000 人 | |
| 1982年 | 1,241,000 人 | |
| 1981年 | 1,245,000 人 | |
| 1980年 | 1,224,914 人 | |
| 1979年 | 1,202,000 人 | |
| 1978年 | 1,185,000 人 | |
| 1977年 | 1,160,000 人 | |
| 1976年 | 1,133,000 人 | |
| 1975年 | 1,099,590 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計