年 | 15歳未満人口 | |
---|---|---|
2018年 | 1,550,000 人 | |
2017年 | 1,542,000 人 | |
2016年 | 1,535,000 人 | |
2015年 | 1,518,130 人 | |
2014年 | 1,517,000 人 | |
2013年 | 1,503,000 人 | |
2012年 | 1,494,000 人 | |
2011年 | 1,491,000 人 | |
2010年 | 1,477,371 人 | |
2009年 | 1,526,000 人 | |
2008年 | 1,517,000 人 | |
2007年 | 1,494,000 人 | |
2006年 | 1,467,000 人 | |
2005年 | 1,424,667 人 | |
2004年 | 1,491,000 人 | |
2003年 | 1,475,000 人 | |
2002年 | 1,460,000 人 | |
2001年 | 1,440,000 人 | |
2000年 | 1,420,919 人 | |
1999年 | 1,486,000 人 | |
1998年 | 1,493,000 人 | |
1997年 | 1,496,000 人 | |
1996年 | 1,497,000 人 | |
1995年 | 1,499,126 人 | |
1994年 | 1,614,000 人 | |
1993年 | 1,644,000 人 | |
1992年 | 1,680,000 人 | |
1991年 | 1,711,000 人 | |
1990年 | 1,727,479 人 | |
1989年 | 1,845,000 人 | |
1988年 | 1,918,000 人 | |
1987年 | 1,991,000 人 | |
1986年 | 2,062,000 人 | |
1985年 | 2,125,337 人 | |
1984年 | 2,111,000 人 | |
1983年 | 2,185,000 人 | |
1982年 | 2,260,000 人 | |
1981年 | 2,343,000 人 | |
1980年 | 2,393,687 人 | |
1979年 | 2,597,000 人 | |
1978年 | 2,619,000 人 | |
1977年 | 2,621,000 人 | |
1976年 | 2,605,000 人 | |
1975年 | 2,564,449 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計