年 | 15歳未満人口 | |
---|---|---|
2018年 | 260,000 人 | |
2017年 | 265,000 人 | |
2016年 | 271,000 人 | |
2015年 | 275,945 人 | |
2014年 | 282,000 人 | |
2013年 | 287,000 人 | |
2012年 | 292,000 人 | |
2011年 | 297,000 人 | |
2010年 | 301,708 人 | |
2009年 | 300,000 人 | |
2008年 | 308,000 人 | |
2007年 | 315,000 人 | |
2006年 | 323,000 人 | |
2005年 | 330,302 人 | |
2004年 | 330,000 人 | |
2003年 | 339,000 人 | |
2002年 | 348,000 人 | |
2001年 | 358,000 人 | |
2000年 | 365,667 人 | |
1999年 | 372,000 人 | |
1998年 | 382,000 人 | |
1997年 | 390,000 人 | |
1996年 | 398,000 人 | |
1995年 | 406,791 人 | |
1994年 | 413,000 人 | |
1993年 | 423,000 人 | |
1992年 | 435,000 人 | |
1991年 | 448,000 人 | |
1990年 | 462,559 人 | |
1989年 | 474,000 人 | |
1988年 | 489,000 人 | |
1987年 | 503,000 人 | |
1986年 | 514,000 人 | |
1985年 | 523,485 人 | |
1984年 | 532,000 人 | |
1983年 | 539,000 人 | |
1982年 | 546,000 人 | |
1981年 | 554,000 人 | |
1980年 | 552,118 人 | |
1979年 | 555,000 人 | |
1978年 | 558,000 人 | |
1977年 | 559,000 人 | |
1976年 | 558,000 人 | |
1975年 | 557,279 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計