年 | 15歳未満人口 | |
---|---|---|
2018年 | 122,000 人 | |
2017年 | 124,000 人 | |
2016年 | 127,000 人 | |
2015年 | 128,848 人 | |
2014年 | 133,000 人 | |
2013年 | 135,000 人 | |
2012年 | 138,000 人 | |
2011年 | 140,000 人 | |
2010年 | 141,936 人 | |
2009年 | 140,000 人 | |
2008年 | 143,000 人 | |
2007年 | 145,000 人 | |
2006年 | 148,000 人 | |
2005年 | 149,545 人 | |
2004年 | 149,000 人 | |
2003年 | 151,000 人 | |
2002年 | 153,000 人 | |
2001年 | 155,000 人 | |
2000年 | 157,179 人 | |
1999年 | 159,000 人 | |
1998年 | 162,000 人 | |
1997年 | 164,000 人 | |
1996年 | 167,000 人 | |
1995年 | 170,045 人 | |
1994年 | 172,000 人 | |
1993年 | 177,000 人 | |
1992年 | 182,000 人 | |
1991年 | 189,000 人 | |
1990年 | 195,598 人 | |
1989年 | 203,000 人 | |
1988年 | 211,000 人 | |
1987年 | 220,000 人 | |
1986年 | 227,000 人 | |
1985年 | 233,965 人 | |
1984年 | 240,000 人 | |
1983年 | 244,000 人 | |
1982年 | 247,000 人 | |
1981年 | 251,000 人 | |
1980年 | 249,935 人 | |
1979年 | 251,000 人 | |
1978年 | 251,000 人 | |
1977年 | 251,000 人 | |
1976年 | 249,000 人 | |
1975年 | 246,399 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計