| 年 | 15歳未満人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 99,000 人 | |
| 2017年 | 101,000 人 | |
| 2016年 | 102,000 人 | |
| 2015年 | 102,986 人 | |
| 2014年 | 106,000 人 | |
| 2013年 | 108,000 人 | |
| 2012年 | 109,000 人 | |
| 2011年 | 111,000 人 | |
| 2010年 | 112,192 人 | |
| 2009年 | 114,000 人 | |
| 2008年 | 116,000 人 | |
| 2007年 | 118,000 人 | |
| 2006年 | 119,000 人 | |
| 2005年 | 120,745 人 | |
| 2004年 | 121,000 人 | |
| 2003年 | 123,000 人 | |
| 2002年 | 125,000 人 | |
| 2001年 | 127,000 人 | |
| 2000年 | 130,143 人 | |
| 1999年 | 130,000 人 | |
| 1998年 | 132,000 人 | |
| 1997年 | 136,000 人 | |
| 1996年 | 139,000 人 | |
| 1995年 | 140,593 人 | |
| 1994年 | 142,000 人 | |
| 1993年 | 144,000 人 | |
| 1992年 | 148,000 人 | |
| 1991年 | 152,000 人 | |
| 1990年 | 155,998 人 | |
| 1989年 | 160,000 人 | |
| 1988年 | 164,000 人 | |
| 1987年 | 169,000 人 | |
| 1986年 | 173,000 人 | |
| 1985年 | 176,135 人 | |
| 1984年 | 179,000 人 | |
| 1983年 | 180,000 人 | |
| 1982年 | 181,000 人 | |
| 1981年 | 183,000 人 | |
| 1980年 | 181,496 人 | |
| 1979年 | 182,000 人 | |
| 1978年 | 183,000 人 | |
| 1977年 | 184,000 人 | |
| 1976年 | 183,000 人 | |
| 1975年 | 182,670 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計