年 | 15歳未満人口 | |
---|---|---|
2018年 | 97,000 人 | |
2017年 | 99,000 人 | |
2016年 | 101,000 人 | |
2015年 | 102,270 人 | |
2014年 | 106,000 人 | |
2013年 | 108,000 人 | |
2012年 | 110,000 人 | |
2011年 | 113,000 人 | |
2010年 | 115,337 人 | |
2009年 | 117,000 人 | |
2008年 | 120,000 人 | |
2007年 | 122,000 人 | |
2006年 | 125,000 人 | |
2005年 | 127,627 人 | |
2004年 | 129,000 人 | |
2003年 | 131,000 人 | |
2002年 | 134,000 人 | |
2001年 | 136,000 人 | |
2000年 | 137,594 人 | |
1999年 | 139,000 人 | |
1998年 | 141,000 人 | |
1997年 | 143,000 人 | |
1996年 | 145,000 人 | |
1995年 | 146,048 人 | |
1994年 | 147,000 人 | |
1993年 | 148,000 人 | |
1992年 | 150,000 人 | |
1991年 | 153,000 人 | |
1990年 | 155,849 人 | |
1989年 | 159,000 人 | |
1988年 | 163,000 人 | |
1987年 | 167,000 人 | |
1986年 | 170,000 人 | |
1985年 | 172,875 人 | |
1984年 | 176,000 人 | |
1983年 | 178,000 人 | |
1982年 | 180,000 人 | |
1981年 | 182,000 人 | |
1980年 | 182,166 人 | |
1979年 | 183,000 人 | |
1978年 | 185,000 人 | |
1977年 | 186,000 人 | |
1976年 | 187,000 人 | |
1975年 | 187,047 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計