年 | 15歳未満人口 | |
---|---|---|
2018年 | 255,000 人 | |
2017年 | 260,000 人 | |
2016年 | 265,000 人 | |
2015年 | 269,752 人 | |
2014年 | 278,000 人 | |
2013年 | 283,000 人 | |
2012年 | 288,000 人 | |
2011年 | 292,000 人 | |
2010年 | 295,742 人 | |
2009年 | 289,000 人 | |
2008年 | 297,000 人 | |
2007年 | 303,000 人 | |
2006年 | 310,000 人 | |
2005年 | 316,368 人 | |
2004年 | 313,000 人 | |
2003年 | 320,000 人 | |
2002年 | 327,000 人 | |
2001年 | 331,000 人 | |
2000年 | 334,306 人 | |
1999年 | 338,000 人 | |
1998年 | 343,000 人 | |
1997年 | 347,000 人 | |
1996年 | 351,000 人 | |
1995年 | 355,267 人 | |
1994年 | 357,000 人 | |
1993年 | 363,000 人 | |
1992年 | 373,000 人 | |
1991年 | 382,000 人 | |
1990年 | 392,889 人 | |
1989年 | 403,000 人 | |
1988年 | 416,000 人 | |
1987年 | 428,000 人 | |
1986年 | 438,000 人 | |
1985年 | 446,549 人 | |
1984年 | 455,000 人 | |
1983年 | 460,000 人 | |
1982年 | 465,000 人 | |
1981年 | 470,000 人 | |
1980年 | 468,613 人 | |
1979年 | 470,000 人 | |
1978年 | 471,000 人 | |
1977年 | 470,000 人 | |
1976年 | 468,000 人 | |
1975年 | 464,427 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計