年 | 15歳未満人口 | |
---|---|---|
2018年 | 253,000 人 | |
2017年 | 258,000 人 | |
2016年 | 263,000 人 | |
2015年 | 266,998 人 | |
2014年 | 274,000 人 | |
2013年 | 279,000 人 | |
2012年 | 283,000 人 | |
2011年 | 287,000 人 | |
2010年 | 289,748 人 | |
2009年 | 289,000 人 | |
2008年 | 294,000 人 | |
2007年 | 298,000 人 | |
2006年 | 302,000 人 | |
2005年 | 305,845 人 | |
2004年 | 305,000 人 | |
2003年 | 310,000 人 | |
2002年 | 315,000 人 | |
2001年 | 318,000 人 | |
2000年 | 322,769 人 | |
1999年 | 326,000 人 | |
1998年 | 332,000 人 | |
1997年 | 337,000 人 | |
1996年 | 342,000 人 | |
1995年 | 347,733 人 | |
1994年 | 350,000 人 | |
1993年 | 358,000 人 | |
1992年 | 367,000 人 | |
1991年 | 376,000 人 | |
1990年 | 387,665 人 | |
1989年 | 397,000 人 | |
1988年 | 412,000 人 | |
1987年 | 425,000 人 | |
1986年 | 437,000 人 | |
1985年 | 448,693 人 | |
1984年 | 458,000 人 | |
1983年 | 465,000 人 | |
1982年 | 470,000 人 | |
1981年 | 475,000 人 | |
1980年 | 470,749 人 | |
1979年 | 469,000 人 | |
1978年 | 470,000 人 | |
1977年 | 470,000 人 | |
1976年 | 467,000 人 | |
1975年 | 462,981 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計