| 年 | 15歳未満人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 456,000 人 | |
| 2017年 | 464,000 人 | |
| 2016年 | 472,000 人 | |
| 2015年 | 478,084 人 | |
| 2014年 | 488,000 人 | |
| 2013年 | 496,000 人 | |
| 2012年 | 501,000 人 | |
| 2011年 | 507,000 人 | |
| 2010年 | 511,575 人 | |
| 2009年 | 508,000 人 | |
| 2008年 | 516,000 人 | |
| 2007年 | 523,000 人 | |
| 2006年 | 530,000 人 | |
| 2005年 | 536,799 人 | |
| 2004年 | 528,000 人 | |
| 2003年 | 537,000 人 | |
| 2002年 | 548,000 人 | |
| 2001年 | 558,000 人 | |
| 2000年 | 568,986 人 | |
| 1999年 | 559,000 人 | |
| 1998年 | 574,000 人 | |
| 1997年 | 588,000 人 | |
| 1996年 | 604,000 人 | |
| 1995年 | 619,445 人 | |
| 1994年 | 610,000 人 | |
| 1993年 | 628,000 人 | |
| 1992年 | 649,000 人 | |
| 1991年 | 670,000 人 | |
| 1990年 | 694,558 人 | |
| 1989年 | 711,000 人 | |
| 1988年 | 736,000 人 | |
| 1987年 | 758,000 人 | |
| 1986年 | 777,000 人 | |
| 1985年 | 795,418 人 | |
| 1984年 | 815,000 人 | |
| 1983年 | 824,000 人 | |
| 1982年 | 832,000 人 | |
| 1981年 | 839,000 人 | |
| 1980年 | 832,816 人 | |
| 1979年 | 824,000 人 | |
| 1978年 | 828,000 人 | |
| 1977年 | 829,000 人 | |
| 1976年 | 828,000 人 | |
| 1975年 | 825,424 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計