年 | 15歳未満人口 | |
---|---|---|
2018年 | 1,002,000 人 | |
2017年 | 1,010,000 人 | |
2016年 | 1,018,000 人 | |
2015年 | 1,022,532 人 | |
2014年 | 1,041,000 人 | |
2013年 | 1,049,000 人 | |
2012年 | 1,056,000 人 | |
2011年 | 1,063,000 人 | |
2010年 | 1,065,254 人 | |
2009年 | 1,087,000 人 | |
2008年 | 1,088,000 人 | |
2007年 | 1,083,000 人 | |
2006年 | 1,079,000 人 | |
2005年 | 1,069,498 人 | |
2004年 | 1,089,000 人 | |
2003年 | 1,085,000 人 | |
2002年 | 1,085,000 人 | |
2001年 | 1,084,000 人 | |
2000年 | 1,081,280 人 | |
1999年 | 1,100,000 人 | |
1998年 | 1,104,000 人 | |
1997年 | 1,107,000 人 | |
1996年 | 1,113,000 人 | |
1995年 | 1,120,992 人 | |
1994年 | 1,141,000 人 | |
1993年 | 1,159,000 人 | |
1992年 | 1,182,000 人 | |
1991年 | 1,206,000 人 | |
1990年 | 1,236,783 人 | |
1989年 | 1,279,000 人 | |
1988年 | 1,325,000 人 | |
1987年 | 1,370,000 人 | |
1986年 | 1,410,000 人 | |
1985年 | 1,446,729 人 | |
1984年 | 1,464,000 人 | |
1983年 | 1,495,000 人 | |
1982年 | 1,526,000 人 | |
1981年 | 1,553,000 人 | |
1980年 | 1,555,359 人 | |
1979年 | 1,608,000 人 | |
1978年 | 1,604,000 人 | |
1977年 | 1,592,000 人 | |
1976年 | 1,570,000 人 | |
1975年 | 1,536,956 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計