| 年 | 15歳未満人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 222,000 人 | |
| 2017年 | 226,000 人 | |
| 2016年 | 231,000 人 | |
| 2015年 | 233,525 人 | |
| 2014年 | 241,000 人 | |
| 2013年 | 245,000 人 | |
| 2012年 | 248,000 人 | |
| 2011年 | 251,000 人 | |
| 2010年 | 253,174 人 | |
| 2009年 | 254,000 人 | |
| 2008年 | 258,000 人 | |
| 2007年 | 261,000 人 | |
| 2006年 | 264,000 人 | |
| 2005年 | 266,741 人 | |
| 2004年 | 265,000 人 | |
| 2003年 | 269,000 人 | |
| 2002年 | 273,000 人 | |
| 2001年 | 278,000 人 | |
| 2000年 | 283,081 人 | |
| 1999年 | 283,000 人 | |
| 1998年 | 289,000 人 | |
| 1997年 | 294,000 人 | |
| 1996年 | 299,000 人 | |
| 1995年 | 303,645 人 | |
| 1994年 | 302,000 人 | |
| 1993年 | 307,000 人 | |
| 1992年 | 314,000 人 | |
| 1991年 | 322,000 人 | |
| 1990年 | 330,251 人 | |
| 1989年 | 334,000 人 | |
| 1988年 | 344,000 人 | |
| 1987年 | 355,000 人 | |
| 1986年 | 364,000 人 | |
| 1985年 | 371,893 人 | |
| 1984年 | 383,000 人 | |
| 1983年 | 387,000 人 | |
| 1982年 | 389,000 人 | |
| 1981年 | 391,000 人 | |
| 1980年 | 385,969 人 | |
| 1979年 | 383,000 人 | |
| 1978年 | 385,000 人 | |
| 1977年 | 387,000 人 | |
| 1976年 | 387,000 人 | |
| 1975年 | 385,615 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計