| 年 | 15歳未満人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 304,000 人 | |
| 2017年 | 308,000 人 | |
| 2016年 | 312,000 人 | |
| 2015年 | 313,866 人 | |
| 2014年 | 322,000 人 | |
| 2013年 | 326,000 人 | |
| 2012年 | 330,000 人 | |
| 2011年 | 333,000 人 | |
| 2010年 | 334,444 人 | |
| 2009年 | 346,000 人 | |
| 2008年 | 347,000 人 | |
| 2007年 | 348,000 人 | |
| 2006年 | 348,000 人 | |
| 2005年 | 345,071 人 | |
| 2004年 | 355,000 人 | |
| 2003年 | 357,000 人 | |
| 2002年 | 358,000 人 | |
| 2001年 | 360,000 人 | |
| 2000年 | 360,531 人 | |
| 1999年 | 374,000 人 | |
| 1998年 | 378,000 人 | |
| 1997年 | 383,000 人 | |
| 1996年 | 387,000 人 | |
| 1995年 | 390,138 人 | |
| 1994年 | 407,000 人 | |
| 1993年 | 415,000 人 | |
| 1992年 | 426,000 人 | |
| 1991年 | 437,000 人 | |
| 1990年 | 448,900 人 | |
| 1989年 | 471,000 人 | |
| 1988年 | 490,000 人 | |
| 1987年 | 508,000 人 | |
| 1986年 | 525,000 人 | |
| 1985年 | 538,628 人 | |
| 1984年 | 542,000 人 | |
| 1983年 | 554,000 人 | |
| 1982年 | 564,000 人 | |
| 1981年 | 574,000 人 | |
| 1980年 | 575,948 人 | |
| 1979年 | 593,000 人 | |
| 1978年 | 591,000 人 | |
| 1977年 | 585,000 人 | |
| 1976年 | 575,000 人 | |
| 1975年 | 559,934 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計