| 年 | 15歳未満人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 1,056,000 人 | |
| 2017年 | 1,069,000 人 | |
| 2016年 | 1,083,000 人 | |
| 2015年 | 1,093,111 人 | |
| 2014年 | 1,122,000 人 | |
| 2013年 | 1,138,000 人 | |
| 2012年 | 1,152,000 人 | |
| 2011年 | 1,163,000 人 | |
| 2010年 | 1,165,200 人 | |
| 2009年 | 1,208,000 人 | |
| 2008年 | 1,213,000 人 | |
| 2007年 | 1,215,000 人 | |
| 2006年 | 1,218,000 人 | |
| 2005年 | 1,211,257 人 | |
| 2004年 | 1,243,000 人 | |
| 2003年 | 1,245,000 人 | |
| 2002年 | 1,249,000 人 | |
| 2001年 | 1,250,000 人 | |
| 2000年 | 1,249,955 人 | |
| 1999年 | 1,280,000 人 | |
| 1998年 | 1,290,000 人 | |
| 1997年 | 1,301,000 人 | |
| 1996年 | 1,312,000 人 | |
| 1995年 | 1,321,475 人 | |
| 1994年 | 1,364,000 人 | |
| 1993年 | 1,391,000 人 | |
| 1992年 | 1,427,000 人 | |
| 1991年 | 1,465,000 人 | |
| 1990年 | 1,503,885 人 | |
| 1989年 | 1,584,000 人 | |
| 1988年 | 1,653,000 人 | |
| 1987年 | 1,724,000 人 | |
| 1986年 | 1,790,000 人 | |
| 1985年 | 1,850,179 人 | |
| 1984年 | 1,888,000 人 | |
| 1983年 | 1,944,000 人 | |
| 1982年 | 1,996,000 人 | |
| 1981年 | 2,049,000 人 | |
| 1980年 | 2,067,583 人 | |
| 1979年 | 2,157,000 人 | |
| 1978年 | 2,170,000 人 | |
| 1977年 | 2,170,000 人 | |
| 1976年 | 2,156,000 人 | |
| 1975年 | 2,120,992 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計