| 年 | 15歳未満人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 683,000 人 | |
| 2017年 | 692,000 人 | |
| 2016年 | 702,000 人 | |
| 2015年 | 706,871 人 | |
| 2014年 | 732,000 人 | |
| 2013年 | 741,000 人 | |
| 2012年 | 750,000 人 | |
| 2011年 | 757,000 人 | |
| 2010年 | 759,277 人 | |
| 2009年 | 771,000 人 | |
| 2008年 | 778,000 人 | |
| 2007年 | 783,000 人 | |
| 2006年 | 790,000 人 | |
| 2005年 | 793,885 人 | |
| 2004年 | 795,000 人 | |
| 2003年 | 803,000 人 | |
| 2002年 | 811,000 人 | |
| 2001年 | 820,000 人 | |
| 2000年 | 830,112 人 | |
| 1999年 | 828,000 人 | |
| 1998年 | 839,000 人 | |
| 1997年 | 851,000 人 | |
| 1996年 | 864,000 人 | |
| 1995年 | 880,094 人 | |
| 1994年 | 910,000 人 | |
| 1993年 | 925,000 人 | |
| 1992年 | 946,000 人 | |
| 1991年 | 969,000 人 | |
| 1990年 | 991,045 人 | |
| 1989年 | 1,012,000 人 | |
| 1988年 | 1,047,000 人 | |
| 1987年 | 1,085,000 人 | |
| 1986年 | 1,120,000 人 | |
| 1985年 | 1,149,105 人 | |
| 1984年 | 1,176,000 人 | |
| 1983年 | 1,196,000 人 | |
| 1982年 | 1,214,000 人 | |
| 1981年 | 1,230,000 人 | |
| 1980年 | 1,227,770 人 | |
| 1979年 | 1,239,000 人 | |
| 1978年 | 1,245,000 人 | |
| 1977年 | 1,245,000 人 | |
| 1976年 | 1,239,000 人 | |
| 1975年 | 1,224,538 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計