年 | 15歳未満人口 | |
---|---|---|
2018年 | 109,000 人 | |
2017年 | 112,000 人 | |
2016年 | 114,000 人 | |
2015年 | 116,412 人 | |
2014年 | 119,000 人 | |
2013年 | 121,000 人 | |
2012年 | 124,000 人 | |
2011年 | 126,000 人 | |
2010年 | 128,005 人 | |
2009年 | 129,000 人 | |
2008年 | 132,000 人 | |
2007年 | 135,000 人 | |
2006年 | 139,000 人 | |
2005年 | 142,670 人 | |
2004年 | 143,000 人 | |
2003年 | 147,000 人 | |
2002年 | 151,000 人 | |
2001年 | 155,000 人 | |
2000年 | 159,496 人 | |
1999年 | 160,000 人 | |
1998年 | 164,000 人 | |
1997年 | 168,000 人 | |
1996年 | 172,000 人 | |
1995年 | 175,660 人 | |
1994年 | 174,000 人 | |
1993年 | 177,000 人 | |
1992年 | 182,000 人 | |
1991年 | 187,000 人 | |
1990年 | 192,839 人 | |
1989年 | 197,000 人 | |
1988年 | 204,000 人 | |
1987年 | 212,000 人 | |
1986年 | 219,000 人 | |
1985年 | 225,208 人 | |
1984年 | 235,000 人 | |
1983年 | 239,000 人 | |
1982年 | 242,000 人 | |
1981年 | 245,000 人 | |
1980年 | 243,977 人 | |
1979年 | 241,000 人 | |
1978年 | 245,000 人 | |
1977年 | 247,000 人 | |
1976年 | 250,000 人 | |
1975年 | 251,618 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計