年 | 15歳未満人口 | |
---|---|---|
2018年 | 84,000 人 | |
2017年 | 85,000 人 | |
2016年 | 86,000 人 | |
2015年 | 86,056 人 | |
2014年 | 88,000 人 | |
2013年 | 89,000 人 | |
2012年 | 90,000 人 | |
2011年 | 91,000 人 | |
2010年 | 92,218 人 | |
2009年 | 91,000 人 | |
2008年 | 93,000 人 | |
2007年 | 95,000 人 | |
2006年 | 98,000 人 | |
2005年 | 100,542 人 | |
2004年 | 98,000 人 | |
2003年 | 102,000 人 | |
2002年 | 105,000 人 | |
2001年 | 109,000 人 | |
2000年 | 111,982 人 | |
1999年 | 114,000 人 | |
1998年 | 117,000 人 | |
1997年 | 120,000 人 | |
1996年 | 123,000 人 | |
1995年 | 126,403 人 | |
1994年 | 128,000 人 | |
1993年 | 132,000 人 | |
1992年 | 136,000 人 | |
1991年 | 140,000 人 | |
1990年 | 143,884 人 | |
1989年 | 148,000 人 | |
1988年 | 153,000 人 | |
1987年 | 157,000 人 | |
1986年 | 161,000 人 | |
1985年 | 162,817 人 | |
1984年 | 165,000 人 | |
1983年 | 166,000 人 | |
1982年 | 167,000 人 | |
1981年 | 169,000 人 | |
1980年 | 167,310 人 | |
1979年 | 167,000 人 | |
1978年 | 167,000 人 | |
1977年 | 167,000 人 | |
1976年 | 168,000 人 | |
1975年 | 168,072 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計