| 年 | 15歳未満人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 240,000 人 | |
| 2017年 | 243,000 人 | |
| 2016年 | 247,000 人 | |
| 2015年 | 247,890 人 | |
| 2014年 | 256,000 人 | |
| 2013年 | 258,000 人 | |
| 2012年 | 261,000 人 | |
| 2011年 | 263,000 人 | |
| 2010年 | 264,853 人 | |
| 2009年 | 267,000 人 | |
| 2008年 | 270,000 人 | |
| 2007年 | 272,000 人 | |
| 2006年 | 274,000 人 | |
| 2005年 | 275,743 人 | |
| 2004年 | 278,000 人 | |
| 2003年 | 281,000 人 | |
| 2002年 | 284,000 人 | |
| 2001年 | 287,000 人 | |
| 2000年 | 291,346 人 | |
| 1999年 | 295,000 人 | |
| 1998年 | 301,000 人 | |
| 1997年 | 306,000 人 | |
| 1996年 | 310,000 人 | |
| 1995年 | 315,902 人 | |
| 1994年 | 320,000 人 | |
| 1993年 | 326,000 人 | |
| 1992年 | 334,000 人 | |
| 1991年 | 343,000 人 | |
| 1990年 | 353,191 人 | |
| 1989年 | 365,000 人 | |
| 1988年 | 378,000 人 | |
| 1987年 | 390,000 人 | |
| 1986年 | 401,000 人 | |
| 1985年 | 409,216 人 | |
| 1984年 | 415,000 人 | |
| 1983年 | 420,000 人 | |
| 1982年 | 423,000 人 | |
| 1981年 | 427,000 人 | |
| 1980年 | 424,254 人 | |
| 1979年 | 426,000 人 | |
| 1978年 | 426,000 人 | |
| 1977年 | 425,000 人 | |
| 1976年 | 423,000 人 | |
| 1975年 | 416,900 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計