| 年 | 15歳未満人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 364,000 人 | |
| 2017年 | 368,000 人 | |
| 2016年 | 372,000 人 | |
| 2015年 | 375,890 人 | |
| 2014年 | 378,000 人 | |
| 2013年 | 380,000 人 | |
| 2012年 | 383,000 人 | |
| 2011年 | 386,000 人 | |
| 2010年 | 386,810 人 | |
| 2009年 | 391,000 人 | |
| 2008年 | 394,000 人 | |
| 2007年 | 398,000 人 | |
| 2006年 | 401,000 人 | |
| 2005年 | 403,271 人 | |
| 2004年 | 406,000 人 | |
| 2003年 | 410,000 人 | |
| 2002年 | 415,000 人 | |
| 2001年 | 421,000 人 | |
| 2000年 | 428,035 人 | |
| 1999年 | 434,000 人 | |
| 1998年 | 442,000 人 | |
| 1997年 | 450,000 人 | |
| 1996年 | 458,000 人 | |
| 1995年 | 466,553 人 | |
| 1994年 | 475,000 人 | |
| 1993年 | 485,000 人 | |
| 1992年 | 498,000 人 | |
| 1991年 | 511,000 人 | |
| 1990年 | 525,256 人 | |
| 1989年 | 545,000 人 | |
| 1988年 | 564,000 人 | |
| 1987年 | 584,000 人 | |
| 1986年 | 601,000 人 | |
| 1985年 | 615,159 人 | |
| 1984年 | 633,000 人 | |
| 1983年 | 642,000 人 | |
| 1982年 | 648,000 人 | |
| 1981年 | 653,000 人 | |
| 1980年 | 647,154 人 | |
| 1979年 | 650,000 人 | |
| 1978年 | 650,000 人 | |
| 1977年 | 648,000 人 | |
| 1976年 | 642,000 人 | |
| 1975年 | 633,219 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計