年 | 15歳未満人口 | |
---|---|---|
2018年 | 161,000 人 | |
2017年 | 164,000 人 | |
2016年 | 167,000 人 | |
2015年 | 170,022 人 | |
2014年 | 174,000 人 | |
2013年 | 177,000 人 | |
2012年 | 180,000 人 | |
2011年 | 182,000 人 | |
2010年 | 184,049 人 | |
2009年 | 183,000 人 | |
2008年 | 186,000 人 | |
2007年 | 190,000 人 | |
2006年 | 193,000 人 | |
2005年 | 196,729 人 | |
2004年 | 197,000 人 | |
2003年 | 201,000 人 | |
2002年 | 206,000 人 | |
2001年 | 209,000 人 | |
2000年 | 213,578 人 | |
1999年 | 216,000 人 | |
1998年 | 221,000 人 | |
1997年 | 227,000 人 | |
1996年 | 234,000 人 | |
1995年 | 240,469 人 | |
1994年 | 246,000 人 | |
1993年 | 253,000 人 | |
1992年 | 260,000 人 | |
1991年 | 269,000 人 | |
1990年 | 278,562 人 | |
1989年 | 291,000 人 | |
1988年 | 302,000 人 | |
1987年 | 314,000 人 | |
1986年 | 325,000 人 | |
1985年 | 333,923 人 | |
1984年 | 342,000 人 | |
1983年 | 348,000 人 | |
1982年 | 353,000 人 | |
1981年 | 357,000 人 | |
1980年 | 354,404 人 | |
1979年 | 357,000 人 | |
1978年 | 359,000 人 | |
1977年 | 359,000 人 | |
1976年 | 358,000 人 | |
1975年 | 355,657 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計