年 | 15歳未満人口 | |
---|---|---|
2018年 | 162,000 人 | |
2017年 | 164,000 人 | |
2016年 | 167,000 人 | |
2015年 | 169,110 人 | |
2014年 | 176,000 人 | |
2013年 | 178,000 人 | |
2012年 | 181,000 人 | |
2011年 | 184,000 人 | |
2010年 | 185,179 人 | |
2009年 | 184,000 人 | |
2008年 | 188,000 人 | |
2007年 | 191,000 人 | |
2006年 | 196,000 人 | |
2005年 | 200,270 人 | |
2004年 | 199,000 人 | |
2003年 | 203,000 人 | |
2002年 | 208,000 人 | |
2001年 | 213,000 人 | |
2000年 | 219,340 人 | |
1999年 | 218,000 人 | |
1998年 | 224,000 人 | |
1997年 | 231,000 人 | |
1996年 | 238,000 人 | |
1995年 | 245,563 人 | |
1994年 | 246,000 人 | |
1993年 | 253,000 人 | |
1992年 | 261,000 人 | |
1991年 | 270,000 人 | |
1990年 | 280,919 人 | |
1989年 | 290,000 人 | |
1988年 | 300,000 人 | |
1987年 | 310,000 人 | |
1986年 | 319,000 人 | |
1985年 | 325,958 人 | |
1984年 | 338,000 人 | |
1983年 | 341,000 人 | |
1982年 | 343,000 人 | |
1981年 | 345,000 人 | |
1980年 | 341,262 人 | |
1979年 | 332,000 人 | |
1978年 | 336,000 人 | |
1977年 | 339,000 人 | |
1976年 | 341,000 人 | |
1975年 | 343,882 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計