年 | 15歳未満人口 | |
---|---|---|
2018年 | 79,000 人 | |
2017年 | 80,000 人 | |
2016年 | 82,000 人 | |
2015年 | 83,884 人 | |
2014年 | 86,000 人 | |
2013年 | 88,000 人 | |
2012年 | 89,000 人 | |
2011年 | 91,000 人 | |
2010年 | 92,798 人 | |
2009年 | 93,000 人 | |
2008年 | 95,000 人 | |
2007年 | 97,000 人 | |
2006年 | 100,000 人 | |
2005年 | 102,421 人 | |
2004年 | 104,000 人 | |
2003年 | 106,000 人 | |
2002年 | 108,000 人 | |
2001年 | 110,000 人 | |
2000年 | 111,740 人 | |
1999年 | 114,000 人 | |
1998年 | 117,000 人 | |
1997年 | 120,000 人 | |
1996年 | 123,000 人 | |
1995年 | 125,833 人 | |
1994年 | 128,000 人 | |
1993年 | 131,000 人 | |
1992年 | 135,000 人 | |
1991年 | 140,000 人 | |
1990年 | 144,276 人 | |
1989年 | 149,000 人 | |
1988年 | 155,000 人 | |
1987年 | 160,000 人 | |
1986年 | 165,000 人 | |
1985年 | 168,580 人 | |
1984年 | 172,000 人 | |
1983年 | 174,000 人 | |
1982年 | 175,000 人 | |
1981年 | 176,000 人 | |
1980年 | 173,649 人 | |
1979年 | 168,000 人 | |
1978年 | 169,000 人 | |
1977年 | 171,000 人 | |
1976年 | 172,000 人 | |
1975年 | 173,005 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計