| 年 | 15歳未満人口 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 674,000 人 | |
| 2017年 | 675,000 人 | |
| 2016年 | 677,000 人 | |
| 2015年 | 676,045 人 | |
| 2014年 | 687,000 人 | |
| 2013年 | 687,000 人 | |
| 2012年 | 687,000 人 | |
| 2011年 | 687,000 人 | |
| 2010年 | 684,124 人 | |
| 2009年 | 702,000 人 | |
| 2008年 | 702,000 人 | |
| 2007年 | 701,000 人 | |
| 2006年 | 702,000 人 | |
| 2005年 | 701,195 人 | |
| 2004年 | 712,000 人 | |
| 2003年 | 718,000 人 | |
| 2002年 | 724,000 人 | |
| 2001年 | 732,000 人 | |
| 2000年 | 742,740 人 | |
| 1999年 | 753,000 人 | |
| 1998年 | 770,000 人 | |
| 1997年 | 784,000 人 | |
| 1996年 | 800,000 人 | |
| 1995年 | 815,170 人 | |
| 1994年 | 839,000 人 | |
| 1993年 | 856,000 人 | |
| 1992年 | 874,000 人 | |
| 1991年 | 892,000 人 | |
| 1990年 | 910,356 人 | |
| 1989年 | 938,000 人 | |
| 1988年 | 965,000 人 | |
| 1987年 | 991,000 人 | |
| 1986年 | 1,012,000 人 | |
| 1985年 | 1,028,211 人 | |
| 1984年 | 1,039,000 人 | |
| 1983年 | 1,048,000 人 | |
| 1982年 | 1,054,000 人 | |
| 1981年 | 1,060,000 人 | |
| 1980年 | 1,049,782 人 | |
| 1979年 | 1,045,000 人 | |
| 1978年 | 1,039,000 人 | |
| 1977年 | 1,030,000 人 | |
| 1976年 | 1,018,000 人 | |
| 1975年 | 1,002,084 人 | |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計