年 | 15歳未満人口 | |
---|---|---|
2018年 | 112,000 人 | |
2017年 | 113,000 人 | |
2016年 | 115,000 人 | |
2015年 | 116,122 人 | |
2014年 | 118,000 人 | |
2013年 | 120,000 人 | |
2012年 | 121,000 人 | |
2011年 | 123,000 人 | |
2010年 | 123,447 人 | |
2009年 | 121,000 人 | |
2008年 | 124,000 人 | |
2007年 | 126,000 人 | |
2006年 | 129,000 人 | |
2005年 | 131,969 人 | |
2004年 | 132,000 人 | |
2003年 | 135,000 人 | |
2002年 | 138,000 人 | |
2001年 | 141,000 人 | |
2000年 | 144,028 人 | |
1999年 | 147,000 人 | |
1998年 | 150,000 人 | |
1997年 | 154,000 人 | |
1996年 | 157,000 人 | |
1995年 | 160,307 人 | |
1994年 | 163,000 人 | |
1993年 | 166,000 人 | |
1992年 | 170,000 人 | |
1991年 | 174,000 人 | |
1990年 | 177,614 人 | |
1989年 | 181,000 人 | |
1988年 | 186,000 人 | |
1987年 | 191,000 人 | |
1986年 | 194,000 人 | |
1985年 | 196,114 人 | |
1984年 | 199,000 人 | |
1983年 | 200,000 人 | |
1982年 | 201,000 人 | |
1981年 | 203,000 人 | |
1980年 | 200,620 人 | |
1979年 | 194,000 人 | |
1978年 | 195,000 人 | |
1977年 | 197,000 人 | |
1976年 | 199,000 人 | |
1975年 | 202,122 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計