年 | 15歳未満人口 | |
---|---|---|
2018年 | 235,000 人 | |
2017年 | 237,000 人 | |
2016年 | 239,000 人 | |
2015年 | 241,167 人 | |
2014年 | 244,000 人 | |
2013年 | 246,000 人 | |
2012年 | 247,000 人 | |
2011年 | 249,000 人 | |
2010年 | 249,606 人 | |
2009年 | 251,000 人 | |
2008年 | 254,000 人 | |
2007年 | 257,000 人 | |
2006年 | 261,000 人 | |
2005年 | 264,013 人 | |
2004年 | 267,000 人 | |
2003年 | 272,000 人 | |
2002年 | 277,000 人 | |
2001年 | 283,000 人 | |
2000年 | 288,654 人 | |
1999年 | 294,000 人 | |
1998年 | 301,000 人 | |
1997年 | 308,000 人 | |
1996年 | 315,000 人 | |
1995年 | 321,462 人 | |
1994年 | 327,000 人 | |
1993年 | 334,000 人 | |
1992年 | 341,000 人 | |
1991年 | 348,000 人 | |
1990年 | 355,634 人 | |
1989年 | 364,000 人 | |
1988年 | 372,000 人 | |
1987年 | 380,000 人 | |
1986年 | 386,000 人 | |
1985年 | 389,073 人 | |
1984年 | 393,000 人 | |
1983年 | 394,000 人 | |
1982年 | 395,000 人 | |
1981年 | 398,000 人 | |
1980年 | 395,027 人 | |
1979年 | 380,000 人 | |
1978年 | 383,000 人 | |
1977年 | 387,000 人 | |
1976年 | 392,000 人 | |
1975年 | 397,402 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計