年 | 15歳未満人口 | |
---|---|---|
2018年 | 247,000 人 | |
2017年 | 247,000 人 | |
2016年 | 248,000 人 | |
2015年 | 247,206 人 | |
2014年 | 249,000 人 | |
2013年 | 249,000 人 | |
2012年 | 248,000 人 | |
2011年 | 247,000 人 | |
2010年 | 246,313 人 | |
2009年 | 245,000 人 | |
2008年 | 246,000 人 | |
2007年 | 248,000 人 | |
2006年 | 251,000 人 | |
2005年 | 254,203 人 | |
2004年 | 253,000 人 | |
2003年 | 256,000 人 | |
2002年 | 259,000 人 | |
2001年 | 262,000 人 | |
2000年 | 264,279 人 | |
1999年 | 262,000 人 | |
1998年 | 267,000 人 | |
1997年 | 271,000 人 | |
1996年 | 276,000 人 | |
1995年 | 281,302 人 | |
1994年 | 281,000 人 | |
1993年 | 285,000 人 | |
1992年 | 289,000 人 | |
1991年 | 295,000 人 | |
1990年 | 299,836 人 | |
1989年 | 306,000 人 | |
1988年 | 311,000 人 | |
1987年 | 316,000 人 | |
1986年 | 320,000 人 | |
1985年 | 322,523 人 | |
1984年 | 334,000 人 | |
1983年 | 333,000 人 | |
1982年 | 332,000 人 | |
1981年 | 330,000 人 | |
1980年 | 325,393 人 | |
1979年 | 309,000 人 | |
1978年 | 312,000 人 | |
1977年 | 318,000 人 | |
1976年 | 322,000 人 | |
1975年 | 326,538 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計