年 | 人口 | |
---|---|---|
2018年 | 126,443,000 人 | |
2017年 | 126,706,000 人 | |
2016年 | 126,933,000 人 | |
2015年 | 127,094,745 人 | |
2014年 | 127,237,000 人 | |
2013年 | 127,414,000 人 | |
2012年 | 127,593,000 人 | |
2011年 | 127,834,000 人 | |
2010年 | 128,057,352 人 | |
2009年 | 128,032,000 人 | |
2008年 | 128,084,000 人 | |
2007年 | 128,033,000 人 | |
2006年 | 127,901,000 人 | |
2005年 | 127,767,994 人 | |
2004年 | 127,787,000 人 | |
2003年 | 127,694,000 人 | |
2002年 | 127,486,000 人 | |
2001年 | 127,316,000 人 | |
2000年 | 126,925,843 人 | |
1999年 | 126,667,000 人 | |
1998年 | 126,472,000 人 | |
1997年 | 126,157,000 人 | |
1996年 | 125,859,000 人 | |
1995年 | 125,570,246 人 | |
1994年 | 125,265,000 人 | |
1993年 | 124,938,000 人 | |
1992年 | 124,567,000 人 | |
1991年 | 124,101,000 人 | |
1990年 | 123,611,167 人 | |
1989年 | 123,205,000 人 | |
1988年 | 122,745,000 人 | |
1987年 | 122,239,000 人 | |
1986年 | 121,660,000 人 | |
1985年 | 121,048,923 人 | |
1984年 | 120,305,000 人 | |
1983年 | 119,536,000 人 | |
1982年 | 118,728,000 人 | |
1981年 | 117,902,000 人 | |
1980年 | 117,060,396 人 | |
1979年 | 116,155,000 人 | |
1978年 | 115,190,000 人 | |
1977年 | 114,165,000 人 | |
1976年 | 113,094,000 人 | |
1975年 | 111,939,643 人 |
統計ダッシュボード
国勢調査・人口推計